Định nghĩa Spread
Spread là khoảng chênh lệch giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask) của từng cặp ngoại hối. Tùy broker mà spread có thể cố định hay biến động với từng cặp tiền
VD: EURUSD có giá bid là 1.4995 và ask là 1.4997, chênh lệch 2 pip giữa giá mua và giá bán chính là spread của cặp EUR/USD
Spread các loại tài khoản IronFX, so sánh spread các loại tài khoản IronFX, spread IronFX, chênh lệch bid ask IronFX
Spread các loại tài khoản IronFX |
Tiền tệ Pair | Micro 스Thấp | Premium 스Thấp | Affiliate 스Thấp | Tài khoản 스Thấp | Tài khoản cao cấp với spread cố định1 | Tài khoản thường với spread cố định1 |
AUDCAD | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 8 | 8 |
AUDCHF | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
AUDJPY | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |
AUDDKK | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
AUDHUF | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
AUDNZD | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
AUDPLN | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 |
AUDSGD | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10 |
AUDUSD | 1.4 | 1 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.3 |
CADCHF | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 |
CADJPY | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 4 | 4 |
CADNOK | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 78 | 78 |
CADSEK | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 78 | 78 |
CHFPLN | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
CHFHUF | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
CHFJPY | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 |
CHFNOK | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 50 | 50 |
CHFSGD | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8 |
EURAUD | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
EURCAD | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 6 | 6 |
EURCHF | 1.4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.1 |
EURCNH | 22 | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 |
EURCZK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
EURDKK | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 10 | 10 |
EURGBP | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
EURHKD | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 20 | 20 |
EURHUF | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 |
EURJPY | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
EURNOK | 50 | 50 | 50.5 | 51 | 45 | 45 |
EURNZD | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 10 | 10 |
EURPLN | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
EURMXN | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
EURRUB | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
EURSEK | 50 | 50 | 50.5 | 51 | 45 | 45 |
EURSGD | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 10 | 10 |
EURTRY | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 |
EURUSD | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
EURZAR | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |
GBPAUD | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 |
GBPCAD | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 |
GBPCHF | 4.4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.8 |
GBPDKK | 40 | 40 | 40.5 | 41 | 55 | 55 |
GBPHUF | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 |
GBPJPY | 4.4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.2 | 4.6 |
GBPNOK | 100 | 100 | 100.5 | 101 | 100 | 100 |
GBPNZD | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 12 | 12 |
GBPSEK | 100 | 100 | 100.5 | 101 | 100 | 100 |
GBPPLN | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 |
GBPSGD | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 12 | 12 |
GBPTRY | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
GBPUSD | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
HKDJPY | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
NZDCAD | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 8 | 8 |
NZDCHF | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 |
NZDHUF | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 |
NZDJPY | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 |
NZDSGD | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 10 | 10 |
NZDUSD | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 3.2 |
NOKJPY | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 7 |
NOKSEK | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
PLNJPY | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SEKJPY | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 7.2 | 7.2 |
SGDJPY | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 8 |
TRYJPY | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
USDCAD | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2 |
USDCHF | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 |
USDCNH | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
USDCZK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
USDDKK | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 30 | 30 |
USDHKD | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8 |
USDHUF | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
USDJPY | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
USDLTL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
USDMXN | 50 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 |
USDNOK | 50 | 50 | 50.5 | 51 | 45 | 45 |
USDPLN | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 |
USDSEK | 50 | 50 | 50.5 | 51 | 45 | 45 |
USDRUB | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 |
USDSGD | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
USDTRY | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
USDZAR | 140 | 140 | 140 | 140 | 95 | 95 |
XAUUSD | 0.5 | 0.5 | 0.60 | 0.60 | 0.5 | 0.5 |
XAUEUR | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
XAGEUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
XPDUSD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
XPTUSD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ZARJPY | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Thông tin tư vẫn hỗ trợ IronFX
0 nhận xét:
Đăng nhận xét